<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>منتديات رمال ذهبية</title>
		<link>http://remal.all-up.com/feed/?</link>
		<description>المواضيع الأخيرة</description>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2008 17:43:30 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>منتديات رمال ذهبية</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/11/78/39/i_logo.jpg</url>
			<link>http://remal.all-up.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>إعلان من هيئة السوق المالية بشان المتحده لتامين</title>
		<link>http://remal.all-up.com/montada-f13/topic-t471.htm</link>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تعلن هيئة السوق المالية انه سوف يتم &quot;إن شاء الله&quot; اعتباراً من يوم السبت17/6 /1429هـ الموافق 21/6/2008م إدراج و بدء تداول سهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ضمن قطاع التأمين بالرمز 8190، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط .والجدير بالذكر أن السجل التجاري للشركة اصدر بتاريخ 6/6/1429 هـ الموافق 10/6/2008م حيث يعتبر المتطلب الأخير لتسجيل الشركة في القائمة الرسمية وإدراجها في السوق المالية (تداول).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تقبلوا تحياتي / صعب المزاج&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>صعب المزاج</author>
		<category>منتدى تداول الأسهم</category>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 03:21:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://remal.all-up.com/montada-f13/topic-t471.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>سعر حلواني</title>
		<link>http://remal.all-up.com/montada-f13/topic-t468.htm</link>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اعضاء المنتدى الاعزاء&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;انا جايبلكم خبر كذا على الطاير &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وهو عباره عن سعر سهم شركة حلواني&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وهو&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20 ريال لسهم &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;على يكون الحد الادناء للاكتتاب &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10 اسهم لشخص الواحد&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تقبلوا تحياتي / صعب المزاج&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>صعب المزاج</author>
		<category>منتدى تداول الأسهم</category>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 17:26:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://remal.all-up.com/montada-f13/topic-t468.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>إعلان من هيئة السوق المالية بشأن إدراج شركة الصناعات الكيميائية الأساس</title>
		<link>http://remal.all-up.com/montada-f13/topic-t466.htm</link>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تعلن هيئة السوق المالية انه سوف يتم - إن شاء الله- اعتباراً من يوم الإثنين 12/ 06 /1429هـ الموافق 16/06/2008م إدراج و بدء تداول أسهم شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ضمن قطاع الاستثمار الصناعي بالرمز 1210 ، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تقبلوا تحياتي / صعب المزاج&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>صعب المزاج</author>
		<category>منتدى تداول الأسهم</category>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 19:38:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://remal.all-up.com/montada-f13/topic-t466.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحديد سعر اكتتاب العثيم</title>
		<link>http://remal.all-up.com/montada-f13/topic-t464.htm</link>
		<description>سهم &quot;شركة أسواق عبدالله العثيم&quot; يطرح للاكتتاب بسعر 40ريالا&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أعلنت شركة جي أي بي للخدمات المالية المستشار المالي لعملية الطرح الأولي العام ل&quot;شركة أسواق عبدالله العثيم&quot;، عن تحديد قيمة سعر السهم للاكتتاب الأولي العام وفقا لما جاء في عملية بناء سجل الأوامر. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتم تحديد سعر السهم، وفق ما جاء في عملية بناء سجل الأوامر، بقيمة 40ريالاً للسهم الواحد شاملاً 10ريالات كقيمة اسمية و 30ريالاً كعلاوة إصدار، وبقيمة إجمالية للأسهم المطروحة تبلغ 270مليون ريال سعودي. ويبلغ عدد الأسهم المطروحة  ...</description>
		<author>صعب المزاج</author>
		<category>منتدى تداول الأسهم</category>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:35:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://remal.all-up.com/montada-f13/topic-t464.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شي رهيب</title>
		<link>http://remal.all-up.com/montada-f3/topic-t462.htm</link>
		<description>اقرأ الرسالة الى النهاية وشوف الجدول بالاخير&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هل تعـــــــــلم؟&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هل تعلم أن أول من تمنى الموت ؟&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يوسف عليه السلام&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هل تعلم أن أول ما يرفع من أعمال هذه الأمة ؟&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الصلوات الخمسة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هل تعلم أن أول صلاة صلاها رسول الله ؟&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هي صلاة الظهر&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هل تعلم أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ؟&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هو محمد صلى الله عليه وسلم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هل تعلم أن أول من يقرع باب الجنة ؟&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هو محمد - صلى الله عليه وسلم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هل  ...</description>
		<author>صعب المزاج</author>
		<category>المنتدى الإسلامي</category>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 00:11:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://remal.all-up.com/montada-f3/topic-t462.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>قصة روعه لاتفوتكم</title>
		<link>http://remal.all-up.com/montada-f3/topic-t461.htm</link>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt;الســــــلام عـــلــــيــــكم &lt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;************&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سبحان الله سبحان الله سبحان الله&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الحمدالله الحمدالله الحمدالله&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الله اكبر الله اكبر الله اكبر&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;صحوت من النوم فجأة في عيني نور غريب وقوي جدا استعجبت أمر النور من&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أين أتى&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;واندهشت عندما وجدت الساعة تشير إلى الساعة 3 صباحا وأن مصباح الغرفة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كان&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;طافياً؟!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حارت تساؤلاتي من أين هذا النور ؟؟؟!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وعندما التفت ؟؟؟ فزعت جداً ... وجدت نصف يدي داخل الجدار&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أخرجتها بسرعة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;خرجت يدي&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فنظرت  ...</description>
		<author>صعب المزاج</author>
		<category>المنتدى الإسلامي</category>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 00:03:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://remal.all-up.com/montada-f3/topic-t461.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>موعد تداول الانماء</title>
		<link>http://remal.all-up.com/montada-f13/topic-t431.htm</link>
		<description>موعد تدول مصرف الاماء&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يوم الثلاثاء القادم &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3/6/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الموافق&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;29/5/1429&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الساعه 10.15 صباحا&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والله الموفق&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تقبلوا تحياتي / صعب المزاج </description>
		<author>صعب المزاج</author>
		<category>منتدى تداول الأسهم</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:02:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://remal.all-up.com/montada-f13/topic-t431.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تأسيس مصرف &amp;quot;الإنماء&amp;quot; في 3أيام</title>
		<link>http://remal.all-up.com/montada-f13/topic-t430.htm</link>
		<description> صدر قرار وزير التجارة والصناعة أمس بالموافقة على إعلان تأسيس مصرف الإنماء، وهو قرار يسبق إعلان هيئة السوق المالية المفترض أن يتم بنهاية الأسبوع الحالي، ويتعلق بتحديد موعد تداول الأسهم، والمتوقع أن يتم في مطلع الأسبوع القادم. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وجاءت موافقة وزارة التجارة والصناعة بعد انعقاد الجمعية التأسيسية يوم الأربعاء الماضي، حيث استغرقت الموافقة نحو ثلاثة أيام عمل، بخلاف إعلان تأسيس شركة زين والذي استغرق اقل من يوم واحد من عقد الجمعية التأسيسية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتشير اغلب التوقعات أن الهيئة ستعلن بنهاية يوم غد  ...</description>
		<author>صعب المزاج</author>
		<category>منتدى تداول الأسهم</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 09:40:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://remal.all-up.com/montada-f13/topic-t430.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحديد فترة تداول سهم مصرف الإنماء</title>
		<link>http://remal.all-up.com/montada-f13/topic-t443.htm</link>
		<description>تعلن السوق المالية السعودية &quot;تداول&quot; بأنه سيتم تداول سهم مصرف الإنماء اعتباراً من الساعة 10.15 صباحاً وحتى الساعة 3.30 عصراً وذلك لليوم الأول الثلاثاء 29/5/1429هـ الموافق 3/6/2008م، علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة 10.00 صباحاً وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفاً. يأتي ذلك تمشياً مع رغبة تداول في تمكين المستثمرين والوسطاء من إدخال وصيانة وتنفيذ أوامرهم بيسر وسهولة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تقبلوا تحياتي / صعب المزاج </description>
		<author>صعب المزاج</author>
		<category>منتدى تداول الأسهم</category>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 19:22:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://remal.all-up.com/montada-f13/topic-t443.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>بتمعن .. قف هنا لحظات‎</title>
		<link>http://remal.all-up.com/montada-f3/topic-t446.htm</link>
		<description>اللهم حرم وجه من قرأ هذا الموضوع النار ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أن تؤدي الصلاة هل فكرت يوماً...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأنت تسمع الأذان .....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بأن جبار السموات والأرض يدعوك للقائه في 'الصلاة' !!!!...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأنت تتوضأ....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بأنك تستعد لمقابله ملك الملوك...!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأنت تتجه إلى المسجد ...!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بأنك تجيب دعوة العظيم ذي العرش المجيد !!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأنت تكبر تكبيرة الإحرام !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بأنك ستدخل في مناجاة ربك السميع العليم!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأنت تقرأ سورة الفاتحة في الصلاة !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بأنك في حوار خاص بينك وبين خالقك ذو القوه المتين !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأنت تؤدي حركات الصلاة !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بأن هناك الإعداد التي لا يعلمها  ...</description>
		<author>المستشار</author>
		<category>المنتدى الإسلامي</category>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 23:07:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://remal.all-up.com/montada-f3/topic-t446.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تغطيه اكتتاب الكيميائيه 484%</title>
		<link>http://remal.all-up.com/montada-f13/topic-t442.htm</link>
		<description>السلام عليكم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اكتتاب الصناعات الكيميائية الأساسية حتى نهاية اليوم الثلاثاء:عدد المكتتبين يقترب من 1.3 مليون مكتتب والأموال المجمعة تتجاوز 672 مليون ريال ونسبة التغطية 484% بعد رفع حصة الأفراد إلى 70% من إجمالي الاك&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أرقام 27/05/2008 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بلغ عدد المكتتبين في أسهم شركة الصناعات الأساسية الكيميائية بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو الجاري ( رابع أيام الاكتتاب) في أسهم الشركة قرابة 1.3 مليون مكتتب، دفعوا أكثر من 672 مليون ريال، وبنسبة تغطية تجاوزت 484% من الأسهم المخصصة للأفراد، وذلك بعد رفع  ...</description>
		<author>رمال ذهبية</author>
		<category>منتدى تداول الأسهم</category>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 18:40:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://remal.all-up.com/montada-f13/topic-t442.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>صورة فتآه إغرت معظم سكآن العـآلـم بجمآلهـآ..؟</title>
		<link>http://remal.all-up.com/montada-f3/topic-t428.htm</link>
		<description>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;صور فتاه أغرت معضم سكان العالم بجمالها!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هذه الفتاة التي أغرت معظم سكان العالم بجمالها وفتنتهم بزينتها &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وهذه صور من بعض الرجال والنساء الذين فتنو بها وماذا عملوا لأجلها: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1/ رجل أغرته هذه الفتاه وقام بجريمة قتل &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2/ رجل أغرته وقام بالسرقة لأجلها &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3/ رجل أغرته الفتاة وكفر بالله &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4/ رجل تحول من منزلة المؤمنين إلى أرذل من منزلة الحيوانات &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5/ رجل قتل أمه من أجلها &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6/ شاب قتل صديقة الوفي من أجل أن يأتي بالمال لها  ...</description>
		<author>مخـ1وي العشـ1ق</author>
		<category>المنتدى الإسلامي</category>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 01:46:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://remal.all-up.com/montada-f3/topic-t428.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>الكيميائية الأساسية&amp;quot; تطرح أسهمها السبت القادم للاكتتاب</title>
		<link>http://remal.all-up.com/montada-f13/topic-t409.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 29px; line-height: normal&quot;&gt;تحديد سعر طرح اكتتاب شركة الكيميائيها الاساسيه بــ 30 ريال ابتداء من يوم السبت 19/5/1429&lt;/strong&gt;&lt;/i&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;strong&gt;تقبلوا تحياتي / صعب المزاج&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/i&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>صعب المزاج</author>
		<category>منتدى تداول الأسهم</category>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 07:09:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://remal.all-up.com/montada-f13/topic-t409.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>الصورة التي شل الله يد مصممها بعد ثلاث ثواني</title>
		<link>http://remal.all-up.com/montada-f3/topic-t414.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 24px; line-height: normal&quot;&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.elaana.com/up/get-1169329791.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;تقبلوا تحياتي / صعب المزاج&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>صعب المزاج</author>
		<category>المنتدى الإسلامي</category>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 15:17:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://remal.all-up.com/montada-f3/topic-t414.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>إضافة أسهم إكتتاب مجموعة محمد المعجل</title>
		<link>http://remal.all-up.com/montada-f13/topic-t429.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 29px; line-height: normal&quot;&gt;تعلن السوق المالية السعودية ( تداول ) بأنه قد تم إضافة أسهم المكتتبين في مجموعة محمد المعجل اليوم السبت 19/5/1429هـ الموافق 24/5/2008 م ، وذلك حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تقبلوا تحياتي / صعب المزاج&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>صعب المزاج</author>
		<category>منتدى تداول الأسهم</category>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 04:20:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://remal.all-up.com/montada-f13/topic-t429.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>اعلان تداول سهم اعادة التامين &amp;quot;اعاده&amp;quot;</title>
		<link>http://remal.all-up.com/montada-f13/topic-t412.htm</link>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  تعلن هيئة السوق المالية انه سوف يتم - إن شاء الله- اعتباراً من يوم السبت 19/ 5 /1429هـ الموافق 24/5/2008م إدراج و بدء تداول سهم الشركة السعودية لإعادة التأمين&quot; إعادة &quot; التعاونية ضمن قطاع التأمين بالرمز 8200 ، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تقبلوا تحياتي / صعب المزاج&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>صعب المزاج</author>
		<category>منتدى تداول الأسهم</category>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 00:53:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://remal.all-up.com/montada-f13/topic-t412.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>هيئة السوق المالية تعاقب 8شركات لعدم إفصاحها عن القوائم المالية</title>
		<link>http://remal.all-up.com/montada-f13/topic-t419.htm</link>
